あまりのハイスペックに各所で騒がれていますね。
無謀とは思いますが、愛機α7IIと比較してみます。
α7II | α9 | |
撮像素子 | Exmor | Exmor RS |
サイレントシャッター | × | ○ |
ブラックアウトフリー連射 | × | ○ |
AFシステム | ファストハイブリッドAF | 4D Focus |
AF連動連写 | 5コマ/秒 | 20コマ/秒 |
位相差AFカバー率 | 117点 | 693点 |
測光範囲 | -1〜20EV | -3〜20EV |
EVF解像度 | 236万画素 | 368万画素 |
EVF倍率 | 0.71倍 | 0.78倍 |
EVFフレームレート | 60FPS | 60/120FPS |
タッチパネル液晶 | なし | ○ |
SDカードスロット | SDHC(UHS-I) | SDHC(UHS-I) + SDHC(UHS-II) |
ジョイスティック | × | ○ |
Ethernet | × | ○ |
Bluetooth | × | ○ |
PlayMemories Camera Apps | ○ | ×? |
サイズ | 126.9 x 95.7 x 59.7mm | 126.9 x 95.6 x 63mm |
重量 | 556g | 673g |
バッテリー | NP-FW50 | NP-FZ100 |
ファインダ撮影枚数 | 約270枚 | 約480枚 |
液晶モニター撮影枚数 | 約350枚 | 約650枚 |
価格 | 約16万円 | 約50万円 |
比べるまでもなく明らかですが、α7IIにメリットがあるとすれば、サイズと価格のみ。
(記載が見つからなかったのですが、α9でPlayMemories Camera Appsは省かれてしまったのでしょうか?)
その他のスペックを見る限り、α7IIはα9の比較対象ではないですね。
とはいえ、一般家庭で使うにはα9は完全にオーバースペック、むしろ個人で使うにはちょうど良いバランスのα7IIのコストパフォーマンスが際立つかもしれません。
|
0 件のコメント:
コメントを投稿