# 3Q-LEVOのレビューはこちら
比較
以前に調査したHooToo、3Q-LEVOと比較して見ます。
HooToo | 3Q-LEVO | ALMIGHTY DOCK C1 | |
USB Type-A端子 | x3(USB 3.1 Gen1) | x3(USB 3.1 Gen1) | x3(USB 3.1 Gen1) |
USB Type-C端子 | x1(USB 3.1 Gen1) | x1(USB 3.1 Gen1) | x1(USB 3.1 Gen1) |
USB Power Delivery | ○ | ○ | ○ |
SDカードスロット | x1 | x1 | x1 |
micro SDカードスロット | × | × | x1 |
HDMI端子 | x1(4K対応) | x1(4K対応) | x1(4K対応) |
Gigabit Ethernet端子 | × | × | ○ |
カラーバリエーション | グレー/ゴールデン/シルバー/ピンク | ゴールド/シルバー/グレーシルバー | シルバー/スペースグレイ/ゴールド/ローズゴールド |
LED点灯 | ○ | × | ○ |
サイズ | 57x78x158 | 8.22x123x39mm | 15x105x50mm |
重量 | 240g | 67.6g | 71g |
ALMIGHTY DOCK C1は文字どおり全部入りで、これひとつあれば通常使うようなケーブル類は全てまかなえてしまうのが魅力です。
Ethernet端子がある分ややかさばる形状、LEDが点灯、ドライバインストールの必要性はまだ不明など用途によっては気になる点があるかも知れませんが、定番アイテムの一つになりそうな予感です。
また、12/1までの期間限定で割引販売されているようです。
|
0 件のコメント:
コメントを投稿